Profile aluminiowe
- Strona główna
- Profile aluminiowe
W naszej ofercie znajdą Państwo:
- kształtowniki standardowe dostępne w katalogu standardów
- profile niestandardowe wykonane zgodnie z rysunkami przekazanymi przez klienta
- obróbkę powierzchniową profili (anodowanie, lakierowanie, nawiercanie otworów, gięcie)
Aluminium to obecnie najczęściej wybierany metal przez klientów dzięki szerokim możliwościom zastosowania.
Aluminium charakteryzuje się:
- wysoką wytrzymałością
- niewielką masą
- plastyczność
- szerokimi możliwościami obróbki
- wysoką odpornością na korozję
- dobrym przewodnictwem ciepła i elektryczności
Ponadto aluminium jest materiałem łatwym do recyklingu co w obecnych czasach jest bardzo ważnym aspektem.
Bądźmy w kontakcie
NORMY I STOPY
Nasze profile aluminiowe wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.
Oferujemy profile produkowane z poniższych stopów aluminium:
Norma EN-573-3 Aluminium i stopy aluminium- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie/ | |||||||||||
Alloy | Si | Zn | Fe | Ti | Cu | Mn | Mg | Cr | Oddzielnie/ | Razem/ | Aluminium |
EN AN-1060 | 0,25 | 0,05 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | – | 99,6 |
EN AN -1070A | 0,2 | 0,07 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | – | 99,7 |
EN AN -6060 | 0,30-0,6 | 0,15 | 0,10-0,30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | rest |
EN AN- 6063 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | rest |
EN AN-6005A | 0,50-0,9 | 0,2 | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,40-0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | rest |
EN AN-6082 | 0,70-1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | rest |
EN AN- 6364 | 0,2-0,6 | 0,05 | 0,2 | – | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | – | 0,05 | 0,15 | rest |
Istnieje możliwość wykonania zamówienia w stopach z serii 2xxx, 5xxx i 7xxx po weryfikacji możliwości produkcyjnych